top of page
Deelnemers Dovy Natourcriterium
1 | Jasper Philipsen | ADC | ||||
2 | Yves Lampaert | SQS | ||||
3 | Michał Kwiatkowski | IGD | ||||
3 | Jordi Meeus | BHG | ||||
3 | Tim Declercq | SQS | ||||
4 | Tiesj Benoot | TJV | ||||
4 | Jonas Rickaert | ADC | ||||
5 | Steff Cras | TTE | ||||
5 | Jordi Warlop | SQSD | ||||
6 | Gerben Thijssen | IWG | ||||
6 | Maxim Van Gils | LDS | ||||
7 | Oliver Naesen | AG2R | ||||
15 | Aaron Verwilst | SVB | ||||
18 | Jens Debusschere | YBEL | ||||
20 | Guillaume Van Keirsbulck | BPS | ||||
20 | Gerben Thijssen | ICW | ||||
30 | Louis Blouwe | BWB | ||||
30 | Jasper De Buyst | LDS | ||||
31 | Timothy Dupont | BWB | ||||
32 | Julien Vermote | VRJ | ||||
33 | Maxime Depoorter | TIS | ||||
34 | Gosse van der Meer | BBT | ||||
40 | Stan Dewulf | AG2R | ||||
45 | Bert Van Lerberghe | SQS |
Deelnemers KOERS Gentlemen Classic
1 | Johan Museeuw | PCS | |
2 | Peter Van Petegem | PCS | |
3 | Andrea Tafi | PCS | |
4 | Fons De Wolf | PCS | |
5 | Dirk De Wolf | PCS | |
7 | Niko Eeckhout | PCS | |
8 | Mario De Clercq | PCS | |
9 | Peter De Clercq | PCS | |
11 | David Boucher | PCS | |
13 | Peter Farazijn | PCS | |
15 | Sven Vanthourenhout | PCS | |
17 | Jurgen Van De Walle | PCS | |
21 | Marnix Cappelle | PCS | |
23 | Stefaan Vermeersch | PCS | |
25 | Rino Vandromme | PCS | |
27 | Zico Waeytens | PCS | |
29 | Sammie Moreels | PCS | |
31 | Didier Priem | PCS | |
33 | Dieter Vanthourenhout | PCS | |
35 | Stan Tourné | PCS | |
37 | Marc Maertens | PCS | |
39 | Christ Sabbe | PCS | |
40 | Gorik Gardeyn | PCS | |
41 | Bart Van Den Dries | PCS | |
42 | Kim Borry | PCS |

bottom of page