<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Natourcriterium Roeselare</title>
	<link>http://www.natourroeselare.be</link>
	<description>dinsdag 24 juli 2012 door vzw Roeselare Koerst</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Dinsdag 24 juli 2012: 3e natourcriterium Roeselare!</title>
		<description><![CDATA[Organiserende vereniging, vzw Roeselare Koerst, heeft de datum bekend gemaakt waarop het 3e natourcriterium Roeselare zal gereden worden: dinsdag 24 juli 2012. Het centrum van het criterium blijft rond de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en de site Rodenbach, met feestzaal Ter Eeste waar de VIP&#8217;s ontvangen worden. Het parcours zal wellicht worden gewijzigd door de werken rond het [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/10/dinsdag-24-juli-2012-3e-natourcriterium-roeselare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>vzw Roeselare Koerst supportert mee op WK wielrennen in Kopenhagen</title>
		<description><![CDATA[Een delegatie van Roeselare Koerst heeft de Belgische renners en rensters aangemoedigd op het WK wielrennen in Kopenhagen. Zo staat oa Jan Leemans, de vader van Rob Leenmans die bijna wereldkampioen juniors was, op de foto met Björn Gevaert en Paul Deroo. Filip Beerland was één van de grote supporters van Leenmans en schreeuwde hem [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/10/vzw-roeselare-koerst-supportert-mee-op-wk-wielrennen-in-kopenhagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kermiscross Ardooie: cyclocross 13 oktober 2011</title>
		<description><![CDATA[Website: www.veldritardooie.be Resultaat: 1. Zdenek Stybar (Quickstep Cycling Team) 2. Sven Nys (Landbouwkrediet) 3. Dieter Vanthourenhout (Bkcp-powerplus) 4. Bart Wellens (Telenet-Fidea Cycling Team) 5. Philipp Walsleben (Bkcp-powerplus)]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/09/kermiscross-ardooie-cyclocross-13-oktober-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Filips Dhondt winnaar cartoonwedstrijd steunt de Hoorn van Afrika</title>
		<description><![CDATA[Filips Dhondt is winnaar geworden van de cartoonwedstrijd georganiseerd door tekenaar Filip Cardoen. Hij wint het bord dat geschilderd werd in brouwerij Rodenbach door Filip Cardoen tijdens het 2e natourcriterium met de handtekening van de 3 kampioenen, Gilbert, Hushovd en Sanchez. Help de Hoorn van Afrika &#038; steun 1212 De Hoorn van Afrika kreunt onder [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/08/filips-dhondt-winnaar-cartoonwedstrijd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2e natourcriterium in beeld</title>
		<description><![CDATA[Hierbij vindt u enkele sfeerbeelden van het 2e natourcriterium Roeselare: U kan de foto&#8217;s bekijken op de fotopagina van onze website.]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/07/2e-natourcriterium-in-beeld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samuel Sanchez voor Gilbert &amp; Hushovd</title>
		<description><![CDATA[Een mooier podium kon haast niet. Bolletjestrui en Olympisch Kampioen Samuel Sanchez wint het 2e natourcriterium Roeselare voor Belgisch Kampioen en veelwinnaar van 2011 Philippe Gilbert en Wereldkampioen en drievoudig (mét ploegentijdrit) ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk Thor Hushovd. De naar schatting 10.000 supporters kregen 55 ronden de tijd om hun idolen aan het [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/07/samuel-sanchez-voor-gilbert-thor-hushovd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolletjestrui Samuel Sanchez wint 2e natourcriterium Roeselare!</title>
		<description><![CDATA[Samuel Sanchez wint het 2e natourcriterium Roeselare voor Philippe Gilbert en Thor Hushovd. Omstreeks 15u begonnen de festiviteiten rond de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. De wedstrijd voor nieuwelingen (cat. 1.17.3) werd gewonnen door Matthias Oseï Vertez, die de sprint nog kon ontlopen, voor Dennis Delmotte en Ryan Felgate. Rond 17u begon de handtekensessie op de site van brouwerij [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/07/bolletjestrui-samuel-sanchez-wint-2e-natourcriterium-roeselare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wereldkampioen Thor Hushovd rijdt het 2e natourcriterium Roeselare!</title>
		<description><![CDATA[Roeselare Koerst schakelt een tandje bij: Wereldkampioen Thor Hushovd zal meerijden in het 2e natourcriterium Roeselare! De dubbelvoudige ritwinnaar in de voorbije Tour droeg niet enkel 7 dagen de gele leiderstrui, hij won ook de 1e editie van ons criterium. Welkom Thor! Naast de Wereldkampioen (Thor Hushovd) komen ook de Olympisch Kampioen (Samuel Sanchez) en [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/07/wereldkampioen-thor-hushovd-rijdt-natourcriterium-roeselare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolletjestrui Sanchez rijdt natourcriterium Roeselare</title>
		<description><![CDATA[Winnaar van de bolletjestrui 2011 uit de Tour (bergklassement), Samuel Sanchez rijdt in Roeselare! De Olympisch Kampioen én ritwinnaar (voor Jelle Vanendert) heeft zijn deelname bevestigd. Op vrijdag 22 juli op Alpe D&#8217;Huez kon Sanchez de bolletjestrui definitief bemachtigen met een 2e plaats in de rituitslag. update 23.07.2011 Volgende renners zullen ook deelnemen: Guillaume Van [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/07/bolletjestrui-sanchez-rijdt-in-natourcriterium-roeselare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programma natourcriterium 2011</title>
		<description><![CDATA[Wie, wat, waar en wanneer? Om u zo goed mogelijk te informeren wat er op dinsdag 26 juli allemaal te gebeuren staat, vindt u hierbij wat meer info rond het programma van het natourcriterium Roeselare. Jempi&#8217;s wandeling Om 10u start de eerste wandeling. Hiervoor kan je terecht bij verzekeringskantoor Claeren in de Ardooisesteenweg. Ontvangst VIP [...]]]></description>
		<link>http://www.natourroeselare.be/2011/07/programma-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

